|
ゲーム作成用 敵キャラサンプル集
RPG、アドベンチャーゲーム、カードゲーム、すごろくゲームなど、多数の敵キャラの作成が必要な時に使うサンプルデータ
ノミファイター | |
特徴 | ノミの戦士 |
出現場所 | 地下23階 |
特殊攻撃 | ハイジャンプ |
効きやすい | 毒 |
効きにくい | 弓矢 |
経験値 | 283 |
ゴールド | 283 |
獲得アイテム | ノミの足 |
セミファイター | |
特徴 | セミの戦士 |
出現場所 | 地下23階 |
特殊攻撃 | ミンミン音 |
効きやすい | 冷気 |
効きにくい | 稲妻 |
経験値 | 284 |
ゴールド | 283 |
獲得アイテム | セミのぬけがら |
テントウファイター | |
特徴 | てんとうむしの戦士 |
出現場所 | 地下23階 |
特殊攻撃 | テンテンビーム |
効きやすい | 電撃 |
効きにくい | 水 |
経験値 | 284 |
ゴールド | 284 |
獲得アイテム | てんとうむしの羽 |
カメムシファイター | |
特徴 | カメムシの戦士 |
出現場所 | 地下23階 |
特殊攻撃 | カメムシガス |
効きやすい | 爆弾 |
効きにくい | 水 |
経験値 | 285 |
ゴールド | 284 |
獲得アイテム | 香水 |
アリファイター | |
特徴 | アリの戦士 |
出現場所 | 地下23階 |
特殊攻撃 | 仲間呼び |
効きやすい | 爆弾 |
効きにくい | なし |
経験値 | 285 |
ゴールド | 285 |
獲得アイテム | 食物 |
モスキートファイター | |
特徴 | 蚊の戦士 |
出現場所 | 地下23階 |
特殊攻撃 | 吸血 |
効きやすい | 毒 |
効きにくい | なし |
経験値 | 286 |
ゴールド | 285 |
獲得アイテム | 殺虫剤 |
サソリファイター | |
特徴 | サソリの戦士 |
出現場所 | 地下24階 |
特殊攻撃 | 猛毒 |
効きやすい | 爆弾 |
効きにくい | 毒 |
経験値 | 286 |
ゴールド | 286 |
獲得アイテム | サソリのハサミ |
カニファイター | |
特徴 | カニの戦士 |
出現場所 | 地下24階 |
特殊攻撃 | ハサミ |
効きやすい | 打撃 |
効きにくい | 弓矢 |
経験値 | 286 |
ゴールド | 287 |
獲得アイテム | カニのハサミ |
エビファイター | |
特徴 | エビの戦士 |
出現場所 | 地下24階 |
特殊攻撃 | シッポアタック |
効きやすい | 槍 |
効きにくい | 水 |
経験値 | 286 |
ゴールド | 288 |
獲得アイテム | エビのカラ |
ザリガニファイター | |
特徴 | ザリガニの戦士 |
出現場所 | 地下24階 |
特殊攻撃 | ハサミ |
効きやすい | 電撃 |
効きにくい | 水 |
経験値 | 287 |
ゴールド | 288 |
獲得アイテム | ザリガニのハサミ |
本屋さんのアルバイト
|