ニンテンドーDS 風雲!大籠城
絵巻モードを槍と弓だけで攻略しよう その35
決戦!安土城 三の丸
マップと攻略
| ■ | ■ | ■ | ■ | 門 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ||
| ? | ? | ■ | ? | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ||||||||
| ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | ? | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |||||||
| ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |||||||
| ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |||||||
| ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 槍 | 槍 | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
持ち越し小判と最初の方の敵を倒した小判で槍を配置して強化もしていきました。
| ■ | ■ | ■ | ■ | 門 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ||
| ? | 弓 | ■ | 槍 | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ||||||||
| ? | 弓 | ■ | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |||||||
| ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |||||||
| 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |||||||
| 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 槍 | 槍 | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
空の敵に備えて弓兵を配置。強化もさせていきました。
そして城門付近に槍兵を置いて守りました。小判に余裕がない場合はレベル2で我慢。
| ■ | ■ | ■ | ■ | 門 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ||
| ? | 弓 | ■ | 槍 | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ||||||||
| ? | 弓 | ■ | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | |||||||
| ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |||||||
| 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |||||||
| 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 槍 | 槍 | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ゲームレベル29でこの状態でした。ここまで城門の被害なしで乗り切れました。
小判も2500枚ほど貯まっていたのでこの後さらに強化をさせていきます。
| ■ | ■ | ■ | ■ | 門 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ||
| ? | 弓 | ■ | 槍 | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ||||||||
| ? | 弓 | ■ | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | |||||||
| ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |||||||
| 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | |||||||
| 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 槍 | 槍 | ■ | 弓 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
マップ左側の槍兵の多くをレベル4まで強化して最終的にはこうなっていました。
終盤のステージの割には苦しむこともなく小判も余って圧勝できました。
[ 風雲!大籠城 ]
風雲大籠城 攻略
ニンテンドーDS 風雲!大籠城
槍と弓だけで攻略 目次へ