ニンテンドーDS 風雲!大籠城
絵巻モードを槍と弓だけで攻略しよう その21
激闘!名古屋城 ニの丸
ゲームレベル30まで 城門耐久それぞれ20
マップと攻略
| ■ | ■ | ■ | ■ | 門 | ■ | ■ | |||||||||||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | 槍 | 槍 | ? | ? | 槍 | ■ | ■ | 槍 | 槍 | 槍 | ■ | ? | ■ | ■ | ||
| 槍 | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | 弓 | ? | 槍 | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| ■ | ■ | ■ | ? | ? | ? | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | ? | ■ | ■ | ■ | 槍 | ? | ? | ■ | ? | ■ | ■ | 門 | 槍 | ■ | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | ? | ■ | ? | ? | ? | ? | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
持ち越し1000で挑戦しました。まずは持ち越し小判と最初の方の敵を倒して貯めた小判で槍兵レベル3を配置して2つの城門を守りました。
弓兵レベル3をこの位置においておくと最初の方の空の敵を炎で倒してくれます。
| ■ | ■ | ■ | ■ | 門 | ■ | ■ | |||||||||||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | 槍 | 槍 | ? | ? | 槍 | ■ | ■ | 槍 | 槍 | 槍 | ■ | ? | ■ | ■ | ||
| 槍 | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | 弓 | ? | 槍 | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ? | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| ■ | ■ | ■ | ? | ? | ? | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | ? | ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | 槍 | ■ | ? | ■ | ■ | 門 | 槍 | ■ | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | ? | ■ | ? | ? | ? | ? | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
ゲームレベル15の刀武者は動きが速いです。槍兵を増加。
ゲームレベル16クリアの状態。
| ■ | ■ | ■ | ■ | 門 | ■ | ■ | |||||||||||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | 槍 | 槍 | ? | ? | 槍 | ■ | ■ | 槍 | 槍 | 槍 | ■ | ? | ■ | ■ | ||
| 槍 | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | ■ | 弓 | ? | 槍 | ? | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ? | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ? | ? | 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| ■ | ■ | ■ | ? | ? | ? | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | ? | ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | 槍 | ■ | ? | ■ | ■ | 門 | 槍 | ■ | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | ? | ■ | ? | ? | ? | ? | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
槍兵レベル4も必要になってきました。
| ■ | ■ | ■ | ■ | 門 | ■ | ■ | |||||||||||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | 槍 | 槍 | 弓 | 弓 | 槍 | ■ | ■ | 槍 | 槍 | 槍 | ■ | ? | ■ | ■ | ||
| 槍 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | ■ | 弓 | 弓 | 槍 | 弓 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ■ | ■ | ■ | ■ | 弓 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | 槍 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| ■ | ■ | ■ | 弓 | 弓 | 弓 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | 槍 | ■ | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | 弓 | ■ | ■ | ■ | 槍 | 槍 | 槍 | ■ | 弓 | ■ | ■ | 門 | 槍 | ■ | ■ | ■ | |||
| ■ | ■ | ■ | 弓 | ■ | 弓 | 弓 | 弓 | 弓 | 槍 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
終盤に空の敵の猛攻があるので空いているマスに弓兵を配置して強化もさせました。
弓兵も敵の通り道になるトコロを優先に徐々にレベル2に上げていっておいたほうがよいでしょう。
そこさえ防げば勝利はできますが、ボスは思いっきりタフなのでやっつけたい場合は通り道の槍兵をレベル4に強化させておきましょう。
[ 風雲!大籠城 ]
風雲大籠城 攻略
ニンテンドーDS 風雲!大籠城
槍と弓だけで攻略 目次へ